DDOG
Datadog, Inc.
Yahoo ↗
NASDAQ · CLOSED
LIVE
Price — last 90 days
RSI 14
MACD (12,26,9)
Prediction
Prob UP
50.6%
Prob DOWN
51.0%
Recent Prices
| Date | Close | Chg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 246.00 | -0.53% |
| 2026-08-17 | 247.32 | -3.19% |
| 2026-08-14 | 255.46 | +1.28% |
| 2026-08-13 | 252.24 | +4.70% |
| 2026-08-12 | 240.91 | -2.38% |
Key Features
RSI 14
47.2
Return 5d
-0.32%
Return 20d
-3.45%
Hist Vol 20d
97.6%
ADX 14
15.6
SPY 5d Ret
—
Earnings
in 79d
Recent News