CDW
CDW Corporation
Yahoo ↗
Technology
NASDAQ · CLOSED
LIVE
Price — last 90 days
RSI 14
MACD (12,26,9)
Prediction
Prob UP
57.0%
Prob DOWN
43.1%
Recent Prices
| Date | Close | Chg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 134.97 | -0.24% |
| 2026-08-17 | 135.30 | -2.96% |
| 2026-08-14 | 139.42 | -1.85% |
| 2026-08-13 | 142.05 | +3.94% |
| 2026-08-12 | 136.67 | +0.96% |
Key Features
RSI 14
46.3
Return 5d
-0.30%
Return 20d
+4.05%
Hist Vol 20d
52.0%
ADX 14
23.8
SPY 5d Ret
—
Earnings
in 77d