BE
Bloom Energy Corporation
Yahoo ↗
NYSE · CLOSED
LIVE
Price — last 90 days
RSI 14
MACD (12,26,9)
Prediction
Prob UP
52.6%
Prob DOWN
50.6%
Recent Prices
| Date | Close | Chg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 209.01 | -9.97% |
| 2026-08-17 | 232.16 | +0.97% |
| 2026-08-14 | 229.94 | -2.66% |
| 2026-08-13 | 236.22 | -0.40% |
| 2026-08-12 | 237.16 | +12.29% |
Key Features
RSI 14
44.8
Return 5d
-1.04%
Return 20d
-7.62%
Hist Vol 20d
132.8%
ADX 14
—
SPY 5d Ret
—
Earnings
in 70d
Recent News