ABNB
Airbnb, Inc.
Yahoo ↗
NASDAQ · CLOSED
LIVE
Price — last 90 days
RSI 14
MACD (12,26,9)
Prediction
Prob UP
55.0%
Prob DOWN
44.6%
Recent Prices
| Date | Close | Chg |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 183.25 | +2.21% |
| 2026-08-17 | 179.29 | -2.59% |
| 2026-08-14 | 184.06 | -0.58% |
| 2026-08-13 | 185.13 | +2.80% |
| 2026-08-12 | 180.10 | -2.64% |
Key Features
RSI 14
70.6
Return 5d
-0.94%
Return 20d
+27.17%
Hist Vol 20d
65.6%
ADX 14
36.7
SPY 5d Ret
—
Earnings
in 79d
Recent News